Giorno | Durata | Limone | Cuneo | Busca | Manutenzione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
2 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
3 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
4 | Mattino | 3L/1M Guglielmi Bruno 2 bici del Girasole | 200 | |||
Pomeriggio | 3L/1M Guglielmi Bruno 2 bici del Girasole | |||||
5 | Mattino | Evento Festiona | ||||
Pomeriggio | Evento Festiona | |||||
6 | Mattino | |||||
Pomeriggio | 1S/2B Donadio Alessandra 2 da bimbo noleggiate da Tosello Bike + guida 1/2 giornata | 180 | ||||
7 | Mattino | |||||
Pomeriggio | 1S/1M Turisti francesi tariffa concordata con Tosello Bike | Dhau | 80 - 20 Tosello | |||
8 | Mattino | 2M Subaffitto giornata a Tosello Bike | Dahu | 100 - 20 Tosello | ||
Pomeriggio | ||||||
9 | Mattino | 1M Madau Andrea | 40 | |||
Pomeriggio | 1M Madau Andrea 1L Casagranda Cristian | 25 | ||||
10 | Mattino | |||||
Pomeriggio | Dhau | |||||
11 | Mattino | 1L/1M Viviano Secondo | 1L/1M Baudino Alessandro C/R Elva | 400 | ||
Pomeriggio | 1L/1M Viviano Secondo | 1L/1M Baudino Alessandro C/R Elva | 200 | |||
12 | Mattino | 1L/1M Viviano Secondo 2M Ottavio 1L Abello Andrea | 1L/1M Baudino Alessandro C/R Elva | 100 50 |
||
Pomeriggio | 1L/1M Viviano Secondo 2M Sina Ottavio 1L Abello Andrea | 1L/1M Baudino Alessandro C/R Elva | ||||
13 | Mattino | 1S Tosello Bike | 1L/1M Baudino Alessandro C/R Elva | 20 | ||
Pomeriggio | 1L/1M Baudino Alessandro C/R Elva | |||||
14 | Mattino | 2L/3M Alonzo Paola+ guida casterino 1S Colombardo Mara 1M Sina Ottavio 1M Merano Martina | 1L/1M Baudino Alessandro C/R Elva | |||
Pomeriggio | 2L/3M Alonzo Paola + guida casterino 1S Colombardo Mara 1M Sina Ottavio 1M Merano Martina | 1L/1M Baudino Alessandro C/R Elva | 350 50 50 50 |
|||
15 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
16 | Mattino | 2L/1M Jerry 1L del Girasole 1M/1S Molinaro Stefano 1M Revelli Fulvio 1L/2M Cursano Antonio 1M del Girasole | ||||
Pomeriggio | 1M/1S Molinaro Stefano 1M Revelli Fulvio 1L/2M Cursano Antonio 1M del Girasole | 105 100 50 150 |
||||
17 | Mattino | 2M/2L Ferrando Gianpaolo 1S/1M Sina Ottavio 1M Tosello Bike | |
|||
Pomeriggio | 2M/2L Ferrando Gianpaolo 1S/1M Sina Ottavio | 200 100 |
||||
18 | Mattino | 3M/2L Marro Giorgio + porta bimbo 1S Benedetto Cristina | ||||
Pomeriggio | 3M Marro Giorgio + porta bimbo 1S Benedetto Cristina 1L Ballestra Yann 2M Gallo Federico | 120 60 25 120 |
||||
19 | Mattino | 3M Riondino Filippo 1S/1M/1L Bosio 2M/2L Cibien Alessandro | ||||
Pomeriggio | 3M Riondino Filippo 1S/1M/1L Bosio 2M/2L Cibien Alessandro | 120 150 200 |
||||
20 | Mattino | 1S/5M/2L Alonzo Paola 8+guida Don Barbera 2M + Bimbo Tosello Odello Luca | ||||
Pomeriggio | 1S/5M/2L Alonzo Paola 8+guida Don Barbera 2M + Bimbo Tosello Odello Luca | 500 100 + 50 |
||||
21 | Mattino | 3 1/2G Sebastiani Aldo 1M + 1B Tosello Gilles 1L/2M Alonzo Paola + Guida | ||||
Pomeriggio | 3 1/2G Sebastiani Aldo 1M + 1B Tosello Gilles 1L/2M Alonzo Paola + Guida | 120 50 + 50 250 |
||||
22 | Mattino | 1L/1S Gorino Cristina | ||||
Pomeriggio | 1L/1S Gorino Cristina | 100 | ||||
23 | Mattino | 1S/1L Collega Mattia Ambrogio | ||||
Pomeriggio | 1S/1L Collega Mattia Ambrogio | 80 | ||||
24 | Mattino | 3M/1S Baricelli Giorgio 1L 1/2 G Schiavello Stefano | ||||
Pomeriggio | 3M/1S Baricelli Giorgio 1L 1/2 G Schiavello Stefano | 240 40 |
||||
25 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
26 | Mattino | 2M/1L Dalmasso Mara 1S/1M/1L/1B Ballestra Yann | ||||
Pomeriggio | 2M/1L Dalmasso Mara 1S/1M/1L/1B Ballestra Yann | 120 150 + 25 Bottero |
||||
27 | Mattino | 2L/1M Guglielmi Bruno 1S/2M Brigitta | ||||
Pomeriggio | 2L/1M Guglielmi Bruno 1S/2M Brigitta 1M Girasole data a Tosello 2 1/2 Giorni | 150 150 160 |
||||
28 | Mattino | 1S/1M Rizzi Sara 1L Gilles 1M Enrico | ||||
Pomeriggio | 1S/1M Rizzi Sara 1L Gilles 1M Morando Enrico | 80 50 40 |
||||
29 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
30 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
31 | Mattino | |||||
Pomeriggio |
Giorno | Durata | Cuneo | Località Varie | Busca | Manutenzione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattino | Mandrile Maurizia da definire costi/persone/luogo | ||||
Pomeriggio | Mandrile Maurizia da definire costi/persone/luogo | |||||
2 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
3 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
4 | Mattino | Mandrile Maurizia da definire costi/persone/luogo | ||||
Pomeriggio | Mandrile Maurizia da definire costi/persone/luogo | |||||
5 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
6 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
7 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
8 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
9 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
10 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
11 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
12 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
13 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
14 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
15 | Mattino | Gardetta Bike Fest | ||||
Pomeriggio | Gardetta Bike fest | |||||
16 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
17 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
18 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
19 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
20 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
21 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
22 | Shuttle Service BSD | |||||
Shuttle Service BSD | ||||||
23 | Shuttle Service BSD | |||||
Shuttle Service BSD | ||||||
24 | Mattino | Sarintzotis Eleonora Trasporto Sampeyre-Acceglio da approvare | ||||
Pomeriggio | ||||||
25 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
26 | Mattino | Sarintzotis Eleonora Trasporto limone-Allavena da approvare | ||||
Pomeriggio | ||||||
27 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
28 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
29 | Mattino | |||||
Pomeriggio | ||||||
30 | Mattino | |||||
Pomeriggio |